Descripción
Parámetros técnicos
Bomba de pozo pequeño 4PPSS 6PPSS DC
Modelo: 4/6PPSS CC
Descripciones:
Esta serie 4/6PPSS DC es una bomba de pozo pequeño de alto rendimiento de 4''6'' SIN ESCOBILLAS.
Presentamos nuestro último producto: ¡la bomba de pozo pequeña 180-3000W! Esta bomba es perfecta tanto para riego agrícola como para uso en pozos de agua familiares, lo que la convierte en una opción versátil para todas sus necesidades de agua.
Con una salida máxima de 3 pulgadas y un caudal máximo de 40 m3/h, nuestra bomba de pozo pequeño es capaz de suministrar grandes volúmenes de agua de manera eficiente y efectiva. Además, cuenta con un potente motor CC sin escobillas de 4''6'', que garantiza un rendimiento fiable y duradero.

Introducción:
Nos complace presentar la serie de productos BRUSHLESS 4/6PPSS DC de la bomba para pozo pequeño de 4''6'' de alto rendimiento. Esta gama de productos de bombas para pozos pequeños cubre potencias nominales de 180 W a 3000 W, con una salida máxima de 3 pulgadas y un flujo máximo de 40 m3/h. Puede soportar aplicaciones de pozos profundos de más de 260 metros.
Esta bomba tiene una amplia gama de aplicaciones, lo que la convierte en una excelente inversión para todo tipo de industrias. Desde el riego agrícola hasta el suministro de agua para la industria, nuestra bomba para pozos pequeños seguramente brindará resultados óptimos.
Con 180-3000W, nuestra bomba es energéticamente eficiente y rentable, lo que le permite ahorrar tanto en sus facturas de energía como en costos de mantenimiento y reparaciones. Es una opción práctica y sostenible, perfecta para quienes quieren generar un impacto positivo en el medio ambiente.
En conclusión, la bomba para pozos pequeños es un producto de primera línea que es versátil, confiable y eficiente. Es la inversión perfecta para cualquiera que necesite una bomba potente y rentable para sus necesidades de agua. Pruébelo hoy y compruebe usted mismo cómo puede beneficiarle.

Características:
Proporcionamos una solución integral para sistemas de bombas de pozo sumergibles con energía solar.
Esto aporta más beneficios a los usuarios finales.
▷ Motor sin escobillas CC de imán permanente, eficiencia mejorada entre un 20 y un 30 %.
▷ Vida útil más larga que el motor de bomba de CA eléctrica normal.
▷ El controlador MPPT inteligente de alta eficiencia hace que la bomba arranque y deje de funcionar automáticamente.
▷ Protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra baja carga, protección contra bajo voltaje, inversión
Protección de conexión, protección térmica, protección contra escasez de agua, arranque suave.
▷ La pantalla LED del controlador muestra voltaje, corriente, potencia, velocidad RPM, velocidad de ajuste y código de error.
▷ Controlador grado de impermeabilización IP54.
▷ Temperatura ambiente: -15~70 grados.

Etiqueta: bomba de pozo pequeña, fabricantes, proveedores, fábrica de bombas de pozo pequeña de China
BOMBA SOLAR IMPULSOR SS SIN ESCOBILLAS 4''6''
| N º DE MODELO. | CAUDAL MÁXIMO (M3) | CABEZA MÁXIMA (M) | VOLTAJE(V) | POTENCIA(W) |
| 4PPSS3.0-30-24-300 | 3.0 | 30 | 24 | 300 |
| 4PPSS3.0-50-48-400 | 3.0 | 50 | 48 | 400 |
| 4PPSS3.0-80-72-600 | 3.0 | 80 | 72 | 600 |
| 4PPSS3.0-100-96-750 | 3.0 | 100 | 96 | 750 |
| 4PPSS3.0-140-144-1100 | 3.0 | 140 | 144 | 1100 |
| 4PPSS3.0-170-192-1500 | 3.0 | 170 | 192 | 1500 |
| 4PPSS3.5-260-280-2200 | 3.5 | 260 | 280 | 2200 |
| 4PPSS5.5-50-72-600 | 5.5 | 50 | 72 | 600 |
| 4PPSS5.5-70-96-750 | 5.5 | 70 | 96 | 750 |
| 4PPSS5.5-100-144-1100 | 5.5 | 100 | 144 | 1100 |
| 4PPSS6.0-130-192-1500 | 6.0 | 130 | 192 | 1500 |
| 4PPSS6.0-190-280-2200 | 6.0 | 190 | 280 | 2200 |
| 4PPSS6.0-260-385-3000 | 6.5 | 260 | 385 | 3000 |
| 4PPSS7.0-40-72-600 | 7.0 | 40 | 72 | 600 |
| 4PPSS8.0-50-96-750 | 8.0 | 50 | 96 | 750 |
| 4PPSS8.0-80-144-1100 | 8.0 | 80 | 144 | 1100 |
| 4PPSS9.0-100-192-1500 | 9.0 | 100 | 192 | 1500 |
| 4PPSS9.0-140-280-2200 | 9.0 | 140 | 280 | 2200 |
| 4PPSS9.5-180-385-3000 | 9.5 | 180 | 385 | 3000 |
| 4PPSS15.0-30-96-750 | 15.0 | 30 | 96 | 750 |
| 4PPSS15.0-45-144-1100 | 15.0 | 45 | 144 | 1100 |
| 4PPSS16.0-70-192-1500 | 16.0 | 70 | 192 | 1500 |
| 4PPSS17.0-100-280-2200 | 17.0 | 100 | 280 | 2200 |
| 4PPSS17.0-130-385-3000 | 17.0 | 130 | 385 | 3000 |
| 4PPSS21.0-35-192-1500 | 21.0 | 35 | 192 | 1500 |
| 4PPSS23.0-55-280-2200 | 23.0 | 55 | 280 | 2200 |
| 4PPSS23.0-65-385-3000 | 23.0 | 65 | 385 | 3000 |
| 4PPSS28-55-385-3000 | 28.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS25.0-30-192-1500 | 25.0 | 30 | 192 | 1500 |
| 6PPSS25.0-45-280-2200 | 25.0 | 45 | 280 | 2200 |
| 6PPSS30.0-55-385-3000 | 30.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS40.0-30-385-3000 | 40.0 | 30 | 385 | 3000 |
Artículo anterior
Bombas de pozo solares de CCSiguiente artículo
Bombas de pozo sumergibles solaresEnvíeconsulta








